<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Save your Future - Das Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.save-your-future.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.save-your-future.com</link>
	<description>Save your Future - Das Blog</description>
	<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:57:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wasser bekommt einen Fussabdruck</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/08/13/wasser-bekommt-einen-fusabdruck/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/08/13/wasser-bekommt-einen-fusabdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Wind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.save-your-future.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Wasser ist das wichtigste Lebensmittel unserer Welt. Der Mensch benötigt davon etwa 2-3 Liter Wasser täglich zum Leben. In Deutschland beträgt der durchschnittliche pro-Kopf Wasserverbrauch ca. 140 Liter pro Tag. Darin sind unsere täglichen Aktivitäten wie Duschen, Spülen, Wäsche waschen, Fenster putzen etc. enthalten. Doch das meiste Wasser verbrauchen wir ohne es zu wissen: in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser ist das wichtigste Lebensmittel unserer Welt. Der Mensch benötigt davon etwa 2-3 Liter Wasser täglich zum Leben. In Deutschland beträgt der durchschnittliche pro-Kopf Wasserverbrauch ca. 140 Liter pro Tag. Darin sind unsere täglichen Aktivitäten wie Duschen, Spülen, Wäsche waschen, Fenster putzen etc. enthalten. Doch das meiste Wasser verbrauchen wir ohne es zu wissen: in Deutschland etwa 4000 Liter am Tag - wie geht das? Die Produkte unseres täglichen Lebens verbrauchen bei Ihrer Herstellung bis zur Bereitsstellung im Geschäft jede Menge Wasser. Diese virtuelle Wassermenge nennt man den Fußabdruck des Wassers (engl. "Water Footprint"). Wissenschaftler haben berechnet, dass eine Tasse Kaffee ein Äquivalent von 140l Wasser benötigt. Für einen Liter Milch werden vorher 1000 Liter Wasser verbraucht usw. . Wer mehr darüber wissen möchte, dem empfehle ich ‚<a href="http://blog.save-your-future.com/wp-content/uploads//2009/08/the-water-footprint-for-products.pdf">The Water Footprint for Products</a>‘.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/08/13/wasser-bekommt-einen-fusabdruck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/05/18/definition-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/05/18/definition-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[brundtland]]></category>

		<category><![CDATA[definition nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Immer mal wieder höre ich, daß keiner so genau weiß, was Nachhaltigkeit bedeutet. Daher hab ich noch mal recherchiert, was genau dahinter steckt. Ich zitiere Konrad Ott vom Sachverständigenrat für Umweltfragen: "Regenerierbare lebende Ressourcen dürfen nur in dem Maße genutzt werden, wie Bestände natürlich nachwachsen."
Auf internationaler Ebene hat 1983 die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mal wieder höre ich, daß keiner so genau weiß, was Nachhaltigkeit bedeutet. Daher hab ich noch mal recherchiert, was genau dahinter steckt. Ich zitiere <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit" target="_blank">Konrad Ott</a> vom Sachverständigenrat für Umweltfragen: "Regenerierbare lebende Ressourcen dürfen nur in dem Maße genutzt werden, wie Bestände natürlich nachwachsen."</p>
<p>Auf internationaler Ebene hat 1983 die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung folgende Definition von Nachhaltigkeit erarbeitet: "Entwicklung zukunftsfähig zu machen, heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können." Geleitet wurde diese Kommission von der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. Daher heißt der Bericht auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit" target="_blank">Brundtland-Bericht</a>.</p>
<p>Interessant finde ich, daß das Wort nachhaltig hier gar nicht vorkommt. Auch das Wort Umwelt nicht. Häufig aber wird Nachhaltigkeit mit Umweltschutz in Verbindung gebracht. Dabei steckt ja viel mehr dahinter als "nur" Wasser sparen, Strom sparen, keine Abgase erzeugen usw.</p>
<p>Was noch so alles dahinter steckt, lese ich gerade in einem interessanten Artikel über die "Mythen von Nachhaltigkeit". Was sich dahinter verbirgt, davon später mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/05/18/definition-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Bock auf Nachhaltigkeit?</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/17/kein-bock-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/17/kein-bock-auf-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite vom Rat für Nachhaltige Entwicklung steht: PISA-Umwelttest: Schule kann Wissenslücken nicht schließen. Da stellt sich mir die Frage, ob das Aufgabe der Schule ist.... Schule kann ja nicht alles machen, oder? Interessant allerdings ist, daß Jugendlichen die Umwelt schon wichtig ist. Zu diesem Thema gibt es auf der Seite weitere Informationen. Auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Webseite vom <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/index.php?id=4530" target="_blank">Rat für Nachhaltige Entwicklung </a>steht: PISA-Umwelttest: Schule kann Wissenslücken nicht schließen. Da stellt sich mir die Frage, ob das Aufgabe der Schule ist.... Schule kann ja nicht alles machen, oder? Interessant allerdings ist, daß Jugendlichen die Umwelt schon wichtig ist. Zu diesem Thema gibt es auf der Seite weitere Informationen. Auch die BRAVO hat eine Umfrage zum Thema Umwelt durchgeführt. Was dabei rausgekommen ist, steht auch auf der Seite.</p>
<p>Es gibt auch viele Infos auf englisch. Zum Beispiel Green at Fifteen? Dahinter verbirgt sich eine Studie der OECD. Klickt doch mal rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/17/kein-bock-auf-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>car2go in Ulm von Daimler</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/07/car2go-in-ulm-von-daimler/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/07/car2go-in-ulm-von-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[auto mieten]]></category>

		<category><![CDATA[car2go]]></category>

		<category><![CDATA[daimler]]></category>

		<category><![CDATA[mobilität]]></category>

		<category><![CDATA[ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Coffee2go kennt man ja schon länger, neu ist jetzt car2go. Dahinter verbirgt sich ein Mobilitätskonzept, entwickelt von Daimler. Getestet wird das Ganze gerade in Ulm. Was braucht Ihr, um mitmachen zu können? Einen gültigen Führerschein, aha, und offensichtlich ein wenig Geduld. Wieso das? Na ja, die Idee kommt gut an, in Ulm. Abgerechnet wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coffee2go kennt man ja schon länger, neu ist jetzt <a href="http://blog.car2go.com/2009/04/01/car2go-bewegt-ulm/" target="_blank">car2go</a>. Dahinter verbirgt sich ein Mobilitätskonzept, entwickelt von Daimler. Getestet wird das Ganze gerade in Ulm. Was braucht Ihr, um mitmachen zu können? Einen gültigen Führerschein, aha, und offensichtlich ein wenig Geduld. Wieso das? Na ja, die Idee kommt gut an, in Ulm. Abgerechnet wird das Ausleihen des Autos auf Minuten-Basis. Das ist ja wie beim Telefonieren. Es gibt aber auch Pauschalen für Stunden- und Tagesanmietung. Da kommt man dann nicht so in Stress, weil man die ganze Zeit auf die Uhr schaut und die Minuten verrinnen.... Herr je, stell ich mir echt anstrengend vor.</p>
<p>Die Idee finde ich recht cool. Mehr Infos gibt's auf der <a href="http://www.car2go.com/portal/page/home.faces" target="_blank">Webseite</a>. Also, wer in und um Ulm wohnt und grad mal ein Auto braucht, da gibt's ab jetzt nur eins: car2go! Aber warum eigentlich in Ulm?!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/07/car2go-in-ulm-von-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Environmental Monitoring at Henkel</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/07/environmental-monitoring-at-henkel/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/07/environmental-monitoring-at-henkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sustainability - English version]]></category>

		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterialien]]></category>

		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<category><![CDATA[henkel]]></category>

		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[sewage treatment]]></category>

		<category><![CDATA[surfactants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[50 years of environmental monitoring at Henkel. This is a scientific paper from three Henkel experts: Thorsten Wind, Josef Steber and Johannes Tolls. The article is written in English, with an introduction in German. It contains graphs about the detergent consumption in Germany, about sewage treatment and about phosphate loads in the Rhine. 
Here an insight in the content: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 years of environmental monitoring at Henkel. This is a scientific paper from three Henkel experts: Thorsten Wind, Josef Steber and Johannes Tolls. The article is written in English, with an introduction in German. It contains graphs about the detergent consumption in Germany, about sewage treatment and about phosphate loads in the Rhine. </p>
<p>Here an insight in the content: "The gradually increasing detergents consumption in Germany since 1950 resulted in higher emissions of their ingredients to the environment. The first generation of mineral oil-based surfactants, (......), exhibited poor biodegradability and caused public environmental concerns. This prompted Henkel in 1958 to start a systematic measurement of some main detergent constituents in the River rhine in Germany."</p>
<p><a href="http://blog.save-your-future.com/wp-content/uploads//2009/04/www-henkel-ts-3_08_.pdf">www-henkel-ts-3_08_</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/07/environmental-monitoring-at-henkel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schule der Zukunft - Bildung für Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/schule-der-zukunft-bildung-fur-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/schule-der-zukunft-bildung-fur-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Projektideen]]></category>

		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[projekte einreichen]]></category>

		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA["Die NRW-Kampagne Schule der Zukunft unterstützt Schulen auf ihrem Weg zu einem zukunftsorientierten Schulleben." Auf der Internetseite können sich interessierte Schulen mit ihren Projekten zur Teilnahme an der Intitiative anmelden.
Was für Projekte das sein können? Jede Schule wählt ihr Schwerpunktthema aus, z.B. Klima und Energie, Konsum und Lebensstile und vieles mehr. Wenn die Proejektphase abgeschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Die NRW-Kampagne <a href="http://www.schule-der-zukunft.nrw.de/page/content/aktuelles/aktuelles.html" target="_blank">Schule der Zukunft </a>unterstützt Schulen auf ihrem Weg zu einem zukunftsorientierten Schulleben." Auf der Internetseite können sich interessierte Schulen mit ihren Projekten zur Teilnahme an der Intitiative anmelden.</p>
<p>Was für Projekte das sein können? Jede Schule wählt ihr Schwerpunktthema aus, z.B. Klima und Energie, Konsum und Lebensstile und vieles mehr. Wenn die Proejektphase abgeschlossen ist, werden die Schulen, die ihre Ziele erreicht und den Weg dahin dokumentiert haben, als "Schule der Zukunft" ausgezeichnet.</p>
<p>Tolle Sache finde ich. Gibt's solche Initiativen auch in anderen Bundesländern? Bestimmt!. Wenn Ihr von ähnlichen Projekten wißt, schreibt doch mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/schule-der-zukunft-bildung-fur-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable consumption</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/sustainable-consumption/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/sustainable-consumption/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sustainability - English version]]></category>

		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<category><![CDATA[sustainable consumption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[I just read an interesting article in the Economist about the change in consumer shopping habits during this recession. I'm just wondering whether and how the trade will react to the consumer's tight pockets. Did you see already interesting examples. Then share them with us here.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just read an interesting article in the <a href="http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=13415207&amp;source=hptextfeature" target="_blank">Economist</a> about the change in consumer shopping habits during this recession. I'm just wondering whether and how the trade will react to the consumer's tight pockets. Did you see already interesting examples. Then share them with us here.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/sustainable-consumption/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Veränderung beim Einkaufen</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/nachhaltige-veranderung-beim-einkaufen/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/nachhaltige-veranderung-beim-einkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>

		<category><![CDATA[nachhaltiger konsum]]></category>

		<category><![CDATA[rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Gerade lese ich im Economist einen interessanten Artikel darüber, wie die Rezession wahrscheinlich über einen langen Zeitraum hinweg das Einkaufsverhalten der Menschen verändern wird. Der Handel muß darauf mit konstruktiven Ideen antworten. Welche das sein werden, darauf darf man gespannt sein. Vielleicht ist Euch schon die eine oder andere Idee aufgefallen. Dann schreibt doch, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade lese ich im <a href="http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=13415207&amp;source=hptextfeature" target="_blank">Economist</a> einen interessanten Artikel darüber, wie die Rezession wahrscheinlich über einen langen Zeitraum hinweg das Einkaufsverhalten der Menschen verändern wird. Der Handel muß darauf mit konstruktiven Ideen antworten. Welche das sein werden, darauf darf man gespannt sein. Vielleicht ist Euch schon die eine oder andere Idee aufgefallen. Dann schreibt doch, was das ist und was daran Mehrwert bietet. Für den Verbraucher und für den Händler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/06/nachhaltige-veranderung-beim-einkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biologischer Abbau - was ist das? NEU</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/04/02/biologischer-abbau-was-ist-das-neu/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/04/02/biologischer-abbau-was-ist-das-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterialien]]></category>

		<category><![CDATA[biologischer abbau]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<category><![CDATA[unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Präsentation steht zum Download bereit: Biologischer Abbau - was ist das? Die Präsentation wurde von unserem Experten Thorsten Wind erstellt. Erklärt werden u. a.: der biologische Stroffkreislauf, Mikroorganismen, das Wachstum von Bakterien, der Aufbau von Zellbausteinen und einiges mehr. Was mir besonders gut gefällt: die Prozesse werden anschaulich mit Bildern und Grafiken beschrieben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Präsentation steht zum Download bereit: Biologischer Abbau - was ist das? Die Präsentation wurde von unserem Experten Thorsten Wind erstellt. Erklärt werden u. a.: der biologische Stroffkreislauf, Mikroorganismen, das Wachstum von Bakterien, der Aufbau von Zellbausteinen und einiges mehr. Was mir besonders gut gefällt: die Prozesse werden anschaulich mit Bildern und Grafiken beschrieben. Echt gut gemacht. Und das alles auf 18 Seiten, 2,3 MB. Schaut doch mal rein!</p>
<p><a href="http://blog.save-your-future.com/wp-content/uploads//2009/08/090408-biologischer-abbau.pdf">biologischer-abbau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/04/02/biologischer-abbau-was-ist-das-neu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://blog.save-your-future.com/2009/03/27/twitter-2/</link>
		<comments>http://blog.save-your-future.com/2009/03/27/twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Röltgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sustainability - English version]]></category>

		<category><![CDATA[henkel]]></category>

		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.save-your-future.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Henkel has got a Twitter account. Just have a look and become a follower. It's fun. Send us your ideas if you find we can improve. We are looking forward to your reactions. Thanks in advance and have a nice day.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Henkel" target="_blank">Henkel</a> has got a Twitter account. Just have a look and become a follower. It's fun. Send us your ideas if you find we can improve. We are looking forward to your reactions. Thanks in advance and have a nice day.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.save-your-future.com/2009/03/27/twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
